TED: Robbie als Sänger von Queen? Unentschieden!
Moderators: Andreas Streng, Breakthru, MARIUS
- Andreas Streng
- Webmaster
- Posts: 8084
- Joined: 11.04.2004 15:44 Uhr
- Location: Dortmund
- Contact:
TED: Robbie als Sänger von Queen? Unentschieden!
Auf VIVA-Text stand am 04.09. folgende Meldung:
TED: Robbie als Sänger von Queen? Unentschieden!
Was für ein Kopf-an-Kopf-Rennen! Bei unserer TED-Frage am Wochenende, ob es cool oder Quatsch sei, wenn sich Robbie Williams bei Queen ans Mikro hängt, liefen die Telefone wieder heiß. Das Ergebnis war schließlich ein klares Unentschieden. Vorsicht ist also Mutter der Porzellankiste.
Einige TED-Stände vom Wochenende:
01.09. 23:57 Uhr cool: 58% (155 Anrufe); Quatsch 42% (110 Anrufe)
02.09. 06:57 Uhr cool: 58% (162 Anrufe); Quatsch 42% (117 Anrufe)
02.09. 10:23 Uhr cool: 57% (169 Anrufe); Quatsch 43% (123 Anrufe)
02.09. 13:47 Uhr cool: 57% (177 Anrufe); Quatsch 43% (133 Anrufe)
02.09. 19:45 Uhr cool: 52% (195 Anrufe); Quatsch 48% (173 Anrufe)
03.09. 12:49 Uhr cool: 48% (250 Anrufe); Quatsch 52% (266 Anrufe)
Wenn einer noch spätere Ergebnisse hat, soll er sich melden!
Hier geht es zum Originalartikel
TED: Robbie als Sänger von Queen? Unentschieden!
Was für ein Kopf-an-Kopf-Rennen! Bei unserer TED-Frage am Wochenende, ob es cool oder Quatsch sei, wenn sich Robbie Williams bei Queen ans Mikro hängt, liefen die Telefone wieder heiß. Das Ergebnis war schließlich ein klares Unentschieden. Vorsicht ist also Mutter der Porzellankiste.
Einige TED-Stände vom Wochenende:
01.09. 23:57 Uhr cool: 58% (155 Anrufe); Quatsch 42% (110 Anrufe)
02.09. 06:57 Uhr cool: 58% (162 Anrufe); Quatsch 42% (117 Anrufe)
02.09. 10:23 Uhr cool: 57% (169 Anrufe); Quatsch 43% (123 Anrufe)
02.09. 13:47 Uhr cool: 57% (177 Anrufe); Quatsch 43% (133 Anrufe)
02.09. 19:45 Uhr cool: 52% (195 Anrufe); Quatsch 48% (173 Anrufe)
03.09. 12:49 Uhr cool: 48% (250 Anrufe); Quatsch 52% (266 Anrufe)
Wenn einer noch spätere Ergebnisse hat, soll er sich melden!
Hier geht es zum Originalartikel